PERFIL DO CANDIDATO
DR. ADRIANO SANTOS
ADRIANO DOS SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55333
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06016092920266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/08/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 766.610,96| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA | R$ 326.827,77 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL - LCA | R$ 206.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DISPONIBILIDADE | R$ 81.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VM T CROSS TSI - ANO 2023/2024 | R$ 71.753,36 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL - CDB RENDA FÁCIL | R$ 51.813,96 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL - RF REF. DI PLUS AGIL | R$ 29.015,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO FIF- CIC RENDA FIXA | R$ 0,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


