PERFIL DO CANDIDATO
FILIPE MENINO
FILIPE PANACE MENINO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4054
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06014647020266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/11/1989
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 37 anos
- Naturalidade
- Ribeirão Pires/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 292.411,88| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL PEUGEOT NEW 208 | R$ 118.399,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NU FINANCEIRA APLICACAO RDB | R$ 40.521,27 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NUBANK APLICAÇÃO TESOURO EDUCA+ 15/12/2030 | R$ 37.157,23 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NUINVEST S.A APLICACAO EM CDB | R$ 35.720,58 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NUBANK APLICAÇÃO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS 01/01/2035 | R$ 30.077,71 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | NU INVESTIMENTOS S.A. APLICAÇÃO NU RESERVA IMEDIATA - RESP. LTDA | R$ 13.399,09 |
| Outros Bens e Direitos | O EREMITA ADQ EM 10/10/2025 DE RENAN STIVAN | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO NO BANCO SANTANDER | R$ 4.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - REGINA GOMIDE GRAZ - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334,00 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - ROSANA PAULINO - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334,00 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - WALTERCIO CALDAS - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.332,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 2.136,16 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


