PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR RONALDO LUIZ
RONALDO LUCIANO LUIZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 40079
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06013953820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/06/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Fundamental
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 714.199,34| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FINANCIADO - EM CONSTRUÇÃO | R$ 360.000,00 |
| Terreno | TERRENO FINANCIADO | R$ 250.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA C6 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA | R$ 26.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO APLICADO | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA | R$ 7.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA SANTANDER | R$ 4.846,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA BRADESCO | R$ 3.353,15 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


