PERFIL DO CANDIDATO
MARQUINHO SANTA CASA
ANTONIO MARCOS DE ABREU
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1069
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06013096720266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/06/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Tatuí/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Farmacêutico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 892.355,91| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 168.220,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRACKER | R$ 113.427,60 |
| Casa | MUNICIPIO DE TATUÍ | R$ 103.584,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ONIX | R$ 82.457,26 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO | R$ 80.209,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB | R$ 69.936,25 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 40.000,00 |
| Casa | 41,66% HERANÇA | R$ 39.906,35 |
| Outros Fundos | OUROCAP | R$ 35.024,32 |
| Caderneta de Poupança | BRADESCO | R$ 33.307,31 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO LCA | R$ 30.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO | R$ 29.193,02 |
| Outros Bens Imóveis | SITIO | R$ 19.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MIS | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB | R$ 14.303,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB | R$ 12.500,00 |
| Caderneta de Poupança | BB | R$ 2.877,13 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB | R$ 2.409,62 |
| Terreno | FRAÇÃO IDEAL | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


