PERFIL DO CANDIDATO
JOÃO PAULO RILLO
JOAO PAULO RILLO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13622
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011269620266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/01/1977
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- São José do Rio Preto/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 1.017.844,75| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, RESIDENCIAL VILLAGE SANTA CRUZ, LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | R$ 470.323,61 |
| Terreno | 1/3 DA PARTE DO TERRENO ESTANCIAS DO PICA PAU, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 143.333,33 |
| Outras Aplicações e Investimentos | COTA DO FUNDO BRADESCO FIC FIRF REFERENCIADO DI MAX, MANTIDO NO BANCO BRADESCO S/A. | R$ 134.332,78 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2020 | R$ 53.000,00 |
| Casa | 1/3 DE UMA CASA BAIRRO BOA VISTA, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | R$ 34.557,66 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 895 AÇÕES ORDINÁRIAS PETR4 DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | R$ 27.583,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 16.212,47 |
| Terreno | PARTE DE UM TERRENO ESTANCIAS DO PICA PAU, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 8.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA JOÃO PAULO RILLO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


