PERFIL DO CANDIDATO
DANSTER FERNANDES
DANSTER FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4333
- Partido
- PARTIDO VERDE (PV)
- Número do partido
- 43
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06011996820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/04/1995
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 32 anos
- Naturalidade
- Caraguatatuba/SP
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 104.239,32| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT TORO VOLC TURB AT6 | R$ 87.410,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES - ANO 2011 | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 7.472,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO STONE | R$ 960,63 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO JUNTO AO SANTANDER | R$ 190,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO JUNTO AO SANTANDER | R$ 120,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO JUNTO AO SANTANDER | R$ 72,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAU | R$ 8,34 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA FEDERAL | R$ 5,75 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


