BRUNO ZAMBELLI
BRUNO ZAMBELLI SALGADO
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22100
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06010143020266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/08/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 925.571,73| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno em Igaratá - SP | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford F250 XLT 4x4 2009/2010 | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Renegade Willys 4x4 2025-2026 | R$ 173.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerário nacional | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol GTS - CGV2005 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/Chrysler Town country | R$ 28.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM A20 Custom de luxe - 1994/1994 - coleção | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM Veraneio 1992/1992 - coleção | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol GTI 2000 - ano 1995 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R ARC Storm S15 VR1 | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM Kadett GSI MPFI | R$ 13.500,00 |
| Outros Bens Móveis | Pistola Springfield Hellcat calibre 9x12 série BB905721 | R$ 11.200,00 |
| Outros Bens Móveis | Pistola Massada Colors calibre 9x12 série B2100520 | R$ 7.600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Rfree Hobby FH20 | R$ 6.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai Accent LR | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R Radial RCAM 751 | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R/RGW ASA DELATA 1E | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 3019 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.003,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 0863 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.003,83 |
| Caderneta de Poupança | Bradesco - Banco 237 - ag. 2833 - conta n. 18420-9 | R$ 148,99 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Numerário estrangeiro USD | R$ 114,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itaú - Banco 341 - ag. 9073 - conta n. 14442-1 | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Banco 001 - ag. 5933 - conta n. 8626-6 | R$ 0,08 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


