PERFIL DO CANDIDATO
JOSA
JOSEMUNDO DARIO QUEIROZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13616
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011607120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 19/12/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- Parelhas/RN
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 330.310,79| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, CANHEMA, DIADEMA, SP | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEV. TRACKER LTZ AT ANO FAB. 2015 MOD. 2015 | R$ 63.900,00 |
| Outros Bens Imóveis | 33,33% - CHACARA, PORTAL DE PIRAPORA, SALTO DE PIRAPORA, SP | R$ 52.362,24 |
| Prédio Comercial | 33,33% - IMOVEL COMERCIAL, JD DAS NACOES, DIADEMA, SP | R$ 48.045,58 |
| Prédio Comercial | 33,33% - IMOVEL COMERCIAL, JD DAS NACOES, DIADEMA, SP | R$ 29.597,37 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM / S10 2.2 S | R$ 27.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CRÉDITO EM CONTA | R$ 12.723,67 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.133,56 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CRÉDITO EM CONTA NU BANK | R$ 48,37 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


