PERFIL DO CANDIDATO
PAULO FREIRE
PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2233
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009692620266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 14/02/1955
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 72 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 6.049.495,99| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ¿ 477.999.999 COTAS | R$ 4.779.999,99 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIF. PORTO BELO ¿ CAMPINAS/SP | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE HAVAL H6 GT 2024 | R$ 321.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD FUSION HYBRID 2018 | R$ 110.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO ADEMICON | R$ 100.901,60 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO ADEMICON | R$ 84.121,56 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO ADEMICON | R$ 72.760,58 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO KIA SORENTO | R$ 48.000,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 46.884,88 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO ADEMICON | R$ 33.095,36 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 32.206,43 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BRADESCO | R$ 30.243,23 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL ITAU | R$ 17.699,05 |
| Outros Fundos | FUNDO BRADESCO FI DI | R$ 6.185,78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.846,51 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO ADEMICON | R$ 3.668,39 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL | R$ 3.231,28 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA ITAÚ | R$ 1.626,97 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO BCO BRASIL CDB RENDE FÁCIL | R$ 765,78 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RDV/CDB ITAÚ | R$ 492,67 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ | R$ 460,58 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO INTER | R$ 302,35 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTAS CORRENTES DIVERSAS | R$ 3,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIF. CARAVAGGIO ¿ CAMPINAS/SP | R$ 0,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIF. CENTRAL PARK ¿ CAMPINAS/SP | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


