PERFIL DO CANDIDATO
DR. CARLOS GOMES
CARLOS ALBERTO GOMES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2235
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009571220266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/08/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- Franco da Rocha/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 12.570.298,08| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA DE 517,8M² - RUA SERRA DA CANASTRA, 46 - LOTEAMENTO FECHADO PORTAL DA SERRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 3.800.000,00 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - ALAMEDA DIAMANTE, 128 LOTEAMENTO SERRA DO PRATA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 3.100.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 194,9M² - AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 778 - EDIFICIO ANTIBES - APTO 132 13. ANDAR- GUARUJA-SP | R$ 2.175.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA A - LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 1.400.000,00 |
| Casa | CASA 682,5M² - RUA ADEMIR FELISBERTO DOS REIS, 15, PQ COLINAS DA MANTIQUEIRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA Q - LOTEAMENTO JARDIM LUCAS TEIXEIRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 180.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 26 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 175.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 05A - DA QUADRA H - LOTEAMENTO JARDIM DAS FLORES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 150.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 25 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 130.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 16 - DA QUADRA C - LOTEAMENTO FAZENDA DAS AREIAS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 115.000,00 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - RUA VITORIO MAZETTO, 07 - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 103.050,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 23 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 103.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 24 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 103.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 16 - DA QUADRA L - RUA VITORIO MAZZETO - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 25.700,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 9.998 COTAS DE R$ 1,00 CADA UMA NA EMPRESA CARLOS ALBERTO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ N. 36.481.708/0001-59 | R$ 9.998,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 - CONTA CORRENTE N. 60.957-2 | R$ 549,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 0022 - CONTA CORRENTE N. 15.051-0 | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0065 - CONTA CORRENTE N. 57.479-1 | R$ 0,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


