PERFIL DO CANDIDATO
CEZINHA DE MADUREIRA
ANTONIO CEZAR CORREIA FREIRE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2223
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009891720266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/12/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Ipiaú/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 4.338.759,28| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO COM PARCELAMENTO DE 240 METROS EM SÃO PAULO-SP | R$ 1.800.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM PARCELAMENTO DE 700 METROS EM SÃO PAULO-SP | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RESIDENCIAL DE 138 METROS EM SÃO PAULO-SP | R$ 435.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO I/M.BENZ C200 AMG LINE ANO 2022/2023 | R$ 275.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO I/GM HAVAL H6 PREM HEV ANO 2023/2024 | R$ 224.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO I/AUDI Q5 | R$ 210.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO I/VW TAOS HL TSI ANO 2022/2023 | R$ 135.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA BANCO BRADESCO | R$ 117.825,00 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DO BRADESCO CONSORCIOS | R$ 70.845,00 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DO BRADESCO CONSORCIOS | R$ 70.145,00 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DO BRADESCO CONSORCIOS | R$ 68.974,00 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DO BRADESCO CONSORCIOS | R$ 65.985,14 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DO BRADESCO CONSORCIOS | R$ 65.985,14 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


