PERFIL DO CANDIDATO
REINALDO ALGUZ
REINALDO DE SOUZA ALGUZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15363
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007727120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/01/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Tupã/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.732.595,57| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS EM BANCOS NACIONAIS | R$ 3.529.982,29 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOTES 15 E 16, QDR 15, JARDIMPALMEIRAS - DRACENA/SP | R$ 207.647,21 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTO CHEVROLET CRUZE LT 1.4 TURBO ECOTEC ANO2022/2023 | R$ 140.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS DA FIRMA VIACENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DRACENA | R$ 127.500,00 |
| Casa | DACAO EM PAGAMENTO DE CASA DRACENA | R$ 125.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM MOEDA NACIONAL | R$ 105.225,10 |
| Apartamento | 50% UM APARTAMENTO NO OITAVO ANDAR DO CONDOMINIOEDIFICIO DRACENA. | R$ 102.831,95 |
| Outros Bens Móveis | 50% DE UM PREDIO COMERCIAL CONSTRUIDO NOS LOTES N.08-15 E 16 QDRA 130 EM DRACENA-SP | R$ 94.294,20 |
| Galpão | 70% DE UM GALPAO COMERCIAL | R$ 66.593,09 |
| Casa | 12,5% CASA PARTE DO LOTE 04 DA QUADRA 144 DRACENA | R$ 56.753,65 |
| Apartamento | 25% DO APARTAMENTO 07 DO CONDOMINIO EDIFICIODRACENA, | R$ 52.075,65 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% VEICULO SAVEIRO 2022/2023 | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DE UMA AREA DE TERRAS C/ 2.401,9652 HAS, NOMUNICIPIO DE JUINA-MT | R$ 34.660,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% AUTO CHEV/PRISMA 1.4 MT LT ANO 2018 | R$ 24.068,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA SOCIEDADE HOTELPALACE LTDA ME DRACENA | R$ 19.622,59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI | R$ 6.648,60 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% CAPITAL SOCIAL SICREDI | R$ 2.399,20 |
| Caderneta de Poupança | 50% SALDO POUPANCA SICREDI | R$ 1.571,22 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 721,94 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


