PERFIL DO CANDIDATO
SANDRA SANTANA
SANDRA CRISTINA LEITE SANTANA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15456
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007804820266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 19/05/1967
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 59 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Outros
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 1.703.380,73| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | EM CONSTRUÇÃO COM FINANCIAMENTO DIRETO COM CONSTRUTORA VALOR PAGO 53.194,51 | R$ 957.915,50 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO AO FILHO - LEONARDO SANTANA BEVILACQUA | R$ 361.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TIGGO 5X PROHA - COR FANTASIA ANO 2024/2025 | R$ 157.990,00 |
| Outros Bens e Direitos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRO - RECURSOS | R$ 90.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | PORTO SEGURO FUNDO INVEST.FINANCEIRO RENDA FIXA DI CRED PRIV RESP. LIMITADA CNPJ - 60.701.190/0001-04 | R$ 56.618,01 |
| Consórcio Não Contemplado | GRUPO 10321 - | R$ 35.555,55 |
| Consórcio Não Contemplado | BANCO ITAU - CONSÓRCIO | R$ 29.536,59 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAU - AG 0354 | R$ 8.364,12 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS DEPOSITOS | R$ 3.660,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO SANTANDER - CDB | R$ 1.815,91 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL - AG 4725 | R$ 914,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU - AG 0354 | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | PICPAY - AG. 0001 | R$ 0,55 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


