PERFIL DO CANDIDATO
JULIO MENDES
JULIO CESAR MENDES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15321
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007432120266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 10/02/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Atibaia/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 924.748,31| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 294.048,46 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL 63 M² LOCALIZADO NO BAIRRO JARD. DAS PALMEIRAS, ATIBAIA-SP | R$ 270.033,38 |
| Outras Aplicações e Investimentos | NUBANK | R$ 185.567,80 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO CHEVROLET CRUZE BRANCO, 2022/2022, PLACA DPF 0G65 | R$ 99.020,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FIAT SIENA EL CINZA 2010, PLACA ENK2B69 | R$ 28.177,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA CB 300F ABS, VERMELHA 2023, PLACA GGI7A43 | R$ 23.842,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | MERCADO PAGO | R$ 11.507,59 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.964,02 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 3.588,06 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


