PERFIL DO CANDIDATO
MARCOS HOMSI
MARCOS ANTONIO HOMSI GARCIA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30011
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004123920266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/05/1968
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Campinas/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 744.583,27| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - PGBL ITAÚ | R$ 320.616,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 94.080,69 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - 9,6 COTAS DE TÍTULOS DO TESOURO EUA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 52.289,43 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 33.300,44 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - ELETROBRÁS (CAIXA) | R$ 30.054,78 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES DE DIFERENTES EMPRESAS TOTALIZANDO 1174 AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 21.635,72 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - COTAS DE ETF S - CORRETORA AVENUE - EUA | R$ 19.817,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 16.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - ITAÚ, BB, ITAÚ, C6 (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 4.587,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.476,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS - VALORES EM CRIPTOMOEDAS | R$ 2.539,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (CEF, XP, MERCADO BITCOIN) | R$ 2.012,78 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - BANCO ITAÚ | R$ 2.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CAMBIAL - BANCO ITAÚ | R$ 607,46 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CORRETORA AVENUE EUA | R$ 519,02 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - BANCO ITAÚ | R$ 500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - TESOURO DIRETO (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 332,89 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (XP) | R$ 183,99 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 22,97 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ITAÚ | R$ 6,12 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


