PERFIL DO CANDIDATO
PEDRO CORDEIRO
PEDRO CANDIDO CORDEIRO JUNIOR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3045
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- São Paulo
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003448920266260000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/05/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Itu/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Militar
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 304.277,60| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 110.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO | R$ 54.082,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 31.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 31.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 23.788,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 23.481,97 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 17.172,89 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO | R$ 4.884,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 3.839,73 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 26,47 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


