PERFIL DO CANDIDATO
RICARDO PASTRANA
RICARDO LUIZ DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55153
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007775020266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/09/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- Florianópolis/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.642.396,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, FLORIANÓPOLIS/SC. | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM GALPÃO, BAIRRO RIO CAVEIRAS, BIGUAÇU/SC. | R$ 500.000,00 |
| Terreno | TERRENO, BAIRRO PALMAS, GOVERNADOR CESLSO RAMOS/SC. | R$ 425.000,00 |
| Terreno | TERRENO, BAIRRO RIO CAVEIRAS, BIGUAÇU/SC. | R$ 399.506,88 |
| Casa | CASA, BAIRRO RIO CAVEIRAS, BIGUAÇU/SC. | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO RIO CAVEIRAS, BIGUAÇU/SC. | R$ 322.889,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE E POUPANÇA NO SANTANDER, BANCO DO BRASIL. | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL VW POLO, ANO/MODELO 2020/21. | R$ 70.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


