PERFIL DO CANDIDATO
JEAN PIROLA
JEAN DANIEL DOS SANTOS PIROLA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1144
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006147020266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/01/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 49 anos
- Naturalidade
- Criciúma/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 285.565,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | HONDA HR-V LX /ANO/MODELO 2020 | R$ 112.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD ECOSPORTE ANO/MODELO 2020/2021 | R$ 72.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RENAULT FLUENCE ANO/MODELO 2016/2017 | R$ 54.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO URBANO EM BARRA VELHA/SC | R$ 5.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.113,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICOOB MAXICREDITO | R$ 534,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS DE CAPITAL NO SICOOB | R$ 384,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 34,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


