PERFIL DO CANDIDATO
MARCOS BOTH
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15115
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005912720266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/03/1990
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 37 anos
- Naturalidade
- Videira/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 644.313,84| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | EM VIDEIRA | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 VEICULO | R$ 108.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RF | R$ 70.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONSROCIO | R$ 48.428,43 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONSORCIO | R$ 35.742,14 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONSORCIO | R$ 28.106,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 MOTOCICLETA | R$ 27.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICOOB | R$ 24.712,38 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB | R$ 19.200,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COOPERATIVA | R$ 11.600,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 7.321,17 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | PETR4 | R$ 2.066,68 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | VALE | R$ 1.636,50 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


