PERFIL DO CANDIDATO
FABIANO DA LUZ
FABIANO DA LUZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13500
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004726620266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/05/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Chapecó/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.124.379,91| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL | R$ 516.475,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 327.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 280.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 190.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 138.238,99 |
| Casa | CASA | R$ 117.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 115.285,51 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 112.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 53.518,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 52.060,29 |
| Outras Participações Societárias | COTA COOPERATIVA | R$ 51.544,52 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.120,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 40.000,00 |
| Outras Participações Societárias | COTA COOPERATIVA | R$ 28.236,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 12.173,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO SCOOTER ELETRICA | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | COTAS NU RESERVA PLANEJADA | R$ 5.229,78 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.450,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 4.000,00 |
| Outras Participações Societárias | COTAS DO NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATEGIA | R$ 3.195,36 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 1.666,04 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA | R$ 1.524,05 |
| Caderneta de Poupança | APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 1.524,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 1.109,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 28,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 0,15 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


