PERFIL DO CANDIDATO
PAULINHO DA SILVA
PAULINHO DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 65500
- Partido
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB)
- Número do partido
- 65
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004934220266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/10/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Itatiba do Sul/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.999.855,28| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTO | R$ 914.075,76 |
| Outras Aplicações e Investimentos | ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | R$ 673.451,69 |
| Outros Fundos | FUNDO | R$ 254.959,72 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 190.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 175.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE | R$ 125.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 76.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 60.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM MOEDA | R$ 9.885,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.200,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 3.327,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.790,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 1.000,27 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 160,75 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 3,41 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


