PERFIL DO CANDIDATO
LUCIANO BULIGON
LUCIANO JOSÉ BULIGON
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 12123
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Santa Catarina
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06001460920266240000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/01/1970
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Tenente Portela/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 859.935,62| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM CHAPECÓ | R$ 779.544,31 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO APLICADO EM LCI JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DA ESPOSA | R$ 57.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10.000 QUOTAS DE CAPITAL JUNTO À EMPRESA B2 ASSESSORIA LTDA EM NOME DA ESPOSA | R$ 14.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 5.000 QUOTAS DE CAPITAL JUNTO À EMPRESA SANTA TEREZINHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | BB RENDA FIXA SIMPLES RESERVA | R$ 3.333,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 473,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM CDB JUNTO AO BANCO ITAÚ S/A | R$ 361,64 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RDB/CDB JUNTO AO BANCO ITAÚ S/A | R$ 196,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ S/A | R$ 1,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO APLICADO EM LCI JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0,95 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


