PERFIL DO CANDIDATO
MARCELO CABRAL
MARCELO MOTA DE MACEDO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44234
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Roraima
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004122320266230000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/03/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 51 anos
- Naturalidade
- Boa Vista/RR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 6.307.129,61| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT EM FLORIANOPOLIS - SC | R$ 1.275.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | MÁQUINA CASE PA CARREGADEIRA W 20F, COR LARANJA ANO 2024 | R$ 660.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO VW MODELO VW 26.260, COR BRANCO, ANO/MOD. 2024/2025 | R$ 520.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇAI - BOA VISTA/RR | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO VW CRM 6X2 DEE 6431 ANO/MOD 2021/2022, COR BRANCO | R$ 395.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PÁ CARREGADEIRA W20E MARCA CASE ANO 2017 | R$ 295.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB BRADESCO | R$ 235.258,76 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RAMPAGE LARAMIE ANO/MOD 2024/2025, COR CINZA | R$ 216.090,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX CD DSL ANO/MNOD 2023/2023, COR BRANCA | R$ 210.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS RURAL, GLEBA EREU, ZONA RURAL DE BOA VISTA/RR | R$ 208.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | KIT AGRAS T40 (DRONE) | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO VW 15.190 WORKER DIESEL COR BRANCO, ANO/MOD. 2014/2015, | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA CAÇAMBVA MARCA MQTRON | R$ 139.718,97 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TL 75 CABINADO MARCA NEW HOLLAND ANO 2017 | R$ 130.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO DE TRATORES E CAMINHÕES | R$ 125.763,50 |
| Outros Bens e Direitos | PLANTADORA MECANICA REBOCADA PG PLUS 900 | R$ 115.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 98.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA AMAJAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (INATIVA) | R$ 95.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 84.316,56 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | QUADRICICLO POLARIS RANGER 570, COR VERDE, ANO/MOD. 2020/2021 | R$ 67.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR JOHN DEERE 5055 | R$ 64.300,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE NIVELADORA NVCR MARCA BALDAN, COR CINZA, ANO/MOD 2023 | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE ARADORA GAICR 40341 ANO FAB. 2023 | R$ 52.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO BAIRRO MURILO TEIXEIRA, BOA VISTA/RR | R$ 50.433,00 |
| Outros Bens e Direitos | GARFO ENLERADOR | R$ 38.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA PAD 1750 | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GUINCHO AGRÍCOLA MARCA TATU MOD, GATGBR | R$ 30.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO BRADESCO | R$ 27.703,53 |
| Outros Bens e Direitos | DCF 6000 C/CORREIA | R$ 27.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE NIVELADOR MARCA BALDAN ANO 2017 | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ROÇADEIRA HIDRAULICA MOD. RC2 1700 MARCA TATU, ANO/MOD. 2020/2021 | R$ 19.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GERADOR B4T 2000 E | R$ 16.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | FERTILIZADOR ACCURA 1200 | R$ 16.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PULVERIZADOR KUHN MONTANA | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SULCADOR MODELO SU COR VERMELHO, MARCA TATU ANO/MOD. 2023 | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR JOHN DEERE 6415 | R$ 11.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 10.820,00 |
| Outros Bens e Direitos | PERFURADOR DE SOLO ANO FAB. 2023 | R$ 9.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | DISPENSER SOLIDO DJI T40 | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | MISTURADOR DRONE MIX 130 LT | R$ 7.500,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO VEREDAS DO RIO BRANCO, BOA VISTA/RR | R$ 5.917,50 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO VEREDAS DO RIO BRANCO, BOA VISTA/RR | R$ 5.917,00 |
| Outros Bens e Direitos | BOMBA SUB SOLAR FAB. LEPONO | R$ 5.750,60 |
| Outros Bens e Direitos | MOTOSERRA MS 382 | R$ 4.439,00 |
| Outros Bens e Direitos | MOTOSERRA MS 651 | R$ 4.209,00 |
| Outros Bens e Direitos | ROÇADEIRA FS 220 | R$ 2.999,00 |
| Outros Bens e Direitos | SOPRADOR BG C-E | R$ 2.039,00 |
| Outros Bens e Direitos | GUINCHO AGRÍCOLA DE TERCEIRO PONTO ANO/MOD 2019 | R$ 1.500,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 1.113,69 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | R$ 1.050,50 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


