PERFIL DO CANDIDATO
GABRIEL PICANÇO
GABRIEL FIGUEIRA PESSOA PICANCO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44111
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Roraima
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003975420266230000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/06/1954
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 72 anos
- Naturalidade
- Faro/PA
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.754.795,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO BRASILPREV VGBL | R$ 720.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 709.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RF DI PLUS | R$ 582.460,18 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 (UM) VEICULO TOYOTA SW4 BRANCA, ANO MOD 2019/2020 | R$ 251.000,00 |
| Casa | 1 (UM) IMÓVEL URBANO - AVENIDA VIA DAS FLORES, PRICUMÃ, BOA VISTA/RR | R$ 150.000,00 |
| Casa | 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIALNA AVENIDA VIA DAS FLORES, PRICUMÁ, BOA VISTA/RR | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RF ATIVA PLUS | R$ 74.159,98 |
| Casa | 1 IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 (UM) LOTE DE TERRAS RURAL - RR 210, KM 62, GLEBA JAUAPERI, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO OUROCAP | R$ 18.160,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | APLICAÇÃO OUROCAP | R$ 14.202,77 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 (UMA) PICK UP TOYOTA BANDEIRANTE, ANO 1995 | R$ 9.200,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB REND FACIL | R$ 3.611,73 |
| Casa | IMOVEL URBANO NO BAIRRO JARDIM EQUATORIAL, BOA VISTA/RR | R$ 3.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


