PERFIL DO CANDIDATO
DR SANTANA
DEVONILDO DE JESUS SANTANA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44444
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005398520266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 30/09/1981
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- Cerejeiras/RO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 1.525.732,21| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 279.000,00 |
| Terreno | DOIS LOTES URBANO | R$ 200.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 150.232,21 |
| Apartamento | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 119.000,00 |
| Terreno | LOTE 308 | R$ 116.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL DE ALVENARIA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 84.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOVEL 2011 | R$ 68.000,00 |
| Apartamento | FINANCIADO COM ENTRADA DE | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 19.500,00 |
| Terreno | LOTE SETOR RURAL | R$ 10.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


