PERFIL DO CANDIDATO
ACIR GURGACZ
ACIR MARCOS GURGACZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 123
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- EXPERIÊNCIA, FÉ E AUTORIDADE: RONDÔNIA FORTE DE VERDADE
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005224920266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/02/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Cascavel/PR
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 14.979.953,33| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PNEUS LTDA | R$ 1.780.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.776.723,69 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.547.264,91 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PORSCHE 911 2023 | R$ 1.514.269,75 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 641.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS NA FIRMA RP 830 SPE LTDA | R$ 640.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO BMW 745 LE | R$ 638.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628.794,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | DEBENTURES NA ANGELS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | R$ 598.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 528.372,37 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AERONAVE DUKE | R$ 520.804,48 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 504.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS NA FIRMA TROIKA HOLDINDG LTDA | R$ 465.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA DENZA MOD B5 26/27 | R$ 436.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 371.632,58 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 336.000,00 |
| Terreno | SITIO PARANÁ. | R$ 279.805,20 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO BRASIL | R$ 260.432,95 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO REBOQUE TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CREDITO SICOOB | R$ 149.504,85 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO GM CAPTIVA ESPORTE 2010 | R$ 119.212,16 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 112.092,42 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA | R$ 93.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 85.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE JI-PARANÁ JICRED | R$ 84.398,00 |
| Terreno | SITIO | R$ 79.398,16 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO BMW M5 1995 | R$ 54.830,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO DO BB AMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R$ 54.166,16 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 45.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 36.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 26.880,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 15.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 9.331,20 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE | R$ 8.509,93 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 8.300,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 6.900,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA GICRED | R$ 4.951,87 |
| Terreno | CHÁCARA URBANA | R$ 4.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO BRASILPREV VGBL PREV BANCO DO BRASIL | R$ 3.851,52 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 3.027,13 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


