PERFIL DO CANDIDATO
AIRTON GURGACZ
AIRTON PEDRO GURGACZ
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1233
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005138720266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/04/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 70 anos
- Naturalidade
- Cruz Machado/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.257.699,56| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SOBRE O LOTE 28 QUADRA 21, LOEAMENTO FAG. CASCAVEL PR | R$ 725.777,16 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO 801, CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORESTA TROPICAL, AV. FARQUAR 3328, PEDRINHAS PORTO VELHO | R$ 460.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS SW4 VSL 4X4 TOYOTA | R$ 375.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO / APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 101, EDIFICIO VAL PARAISO, CASCAVEL PR. | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MISTO UTILITÁRIO TOYOTA HILUX SWS4 | R$ 241.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 201 EDIFICIO VILA DO CONDE, RUA JORGE LACERDA, 346, CASCAVEL PARANÁ. | R$ 110.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENRO CONDOMINIO RESINDÊNCIAL JARDINS, RUA URUPÁ - JI-PARANÁ -RO | R$ 96.266,25 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | DESPENDIO PARA AQUISIÇÃO DO APARTAMENTO N.102, EM CONSTRUÇÃO EDIFICIO VAL PARAISO EM CASCAVEL PR | R$ 95.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 104, 15 EDIFICIO COND. DOS UNIVERSITÁRIOS, AV. FAG 202, CASCAVEL PR | R$ 89.886,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS CAPITAL NA FIRMA AMAZONIA PNEUS LTDA CNPK. 03.910.816/0001-4, INTEGRALIZADAS MAIS R$ 14.800,00 EM 2005 COM RECURSOS DE LUCROS ACUMULADOS, AUMENTO DO CAPITAL COM APROVEITAMENTO DO SALDO | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 43 EDIFICIO RESIDÊNCIAL LOKATELL RUA VITÓRIA, 1735 EM CASCAVEL -PR, AD. 24/03/2008 DE BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. CNPJ 72.218.993/0001-83 | R$ 65.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO, 01-A QUADRA 015, SETOR 02 01 AV. MARACHAL RONDON JI-PARANÁ | R$ 65.000,00 |
| Outros Fundos | LETRA HIPOTECÁRIA LCI/CDI CAIXA | R$ 60.000,00 |
| Outros Fundos | LETRA HIPOTECARIA LCI CDI CAIXA AGENCIA 0632 CONTA INVESTIMENTO | R$ 60.000,00 |
| Outros Fundos | BB RENDA FIXA | R$ 56.286,53 |
| Terreno | LOTE URBANO 28, QUADRA 21, LOTEAMENTO FAG, CASCAVEL-PR | R$ 55.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO PÁLIO ANO 2023 | R$ 27.570,17 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 24.650,00 |
| Terreno | LOTE RURAL 09. GLEBA 03, COLONIA OURO PRETO | R$ 17.604,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR NOS ESTADOS UNIDOS | R$ 17.165,90 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUQUOTAS DE CAPITAL EMPRENSA COOPERATIVA DE CREDITO DO EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ CNPJ 08.044.854/0001-81 | R$ 9.357,80 |
| Casa | RUA MIGUEL GALDINO, 17, LOTE 1516, QUADRA 19, JI-PARANÁ /RO | R$ 9.115,55 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 5.817,52 |
| Terreno | LOTE URBANO, 07, QUADRA 60 JI-PARANÁ | R$ 4.143,43 |
| Terreno | LOTES URBANOS NS 27 E 28 QUADRA 3029 EM JI-PARANÁ RO ADIQUIRIDOS EM 04/97 | R$ 3.000,00 |
| Outras Participações Societárias | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL NA FIRMA AMAZONIA PNEUS | R$ 2.918,28 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTRIBUIÇÃO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 1.300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ | R$ 840,97 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


