PERFIL DO CANDIDATO
DANIEL PITTBULL
DANIEL MORAES DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5588
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003865220266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/03/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 39 anos
- Naturalidade
- Manaus/AM
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 661.435,95| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO I/LR R.R SPT 3.0 TD HSE | R$ 200.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO FUTURO | R$ 200.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO BANCO ITAU | R$ 111.569,57 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO RENAUL / SANDERO | R$ 30.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA CNPJ: 14.174.852/0001-00 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO RENAULT/FLUENCE | R$ 27.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO RENAULT/FLUENCE | R$ 27.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | R$ 10.866,38 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


