PERFIL DO CANDIDATO
GIL DO DIVINO CARDOSO
GILBELAMAR CARDOSO CAMPOS DE CARVALHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2200
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06002851520266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 03/12/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- Cacoal/RO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.426.110,43| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | LOTE DE TERRAS URBANO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PERMUTA DE DIVINO CARDOSO CAMPOS E DIVINO CARDOSO CAMPOS JUNIOR, CONF ESCRI | R$ 763.759,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA SICOOB | R$ 247.330,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET/S10 LTZ DD4A - 2020/2020 - RECEBIDA POR MEIO DE DOACAO DO SEU GENITOR SR. DIVINO CARDOSO CAMPOS. | R$ 210.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/HONDA ZR-V TOURING - 2024/2024 - ADQUIRIDA EM 13/11/2024 CONF NFE 10743 - IVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 205.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/KOMBI - 1999/2000 | R$ 21,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


