PERFIL DO CANDIDATO
DR. MARCELO LESSA
MARCELO LESSA DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2244
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06002834520266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 19/06/1970
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 56 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Tabelião
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.281.240,41| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 1.590.550,07 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 780.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 450.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÕES E CAPITAL | R$ 300.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO E CAPITAL | R$ 262.311,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 251.543,34 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 145.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS E MAQUINAS | R$ 59.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 45.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÕES E CAPITAL | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 13.260,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 10.572,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 9.666,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 9.142,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS MAQUINAS | R$ 8.458,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 8.369,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULOS E MÁQUINAS | R$ 8.369,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


