PERFIL DO CANDIDATO
LUCIO MOSQUINI
LUCIO ANTONIO MOSQUINI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06002826020266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/07/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Rondonópolis/MT
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 7.207.368,05| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | LOTE RURAL 03 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - LINHA B- 146 - COM AREA DE 49,7000 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.400.000,00 |
| Terra Nua | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26 - SITUADO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO - COM AREA DE 54,6727 ALQUEIRES. | R$ 1.366.817,50 |
| Terra Nua | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A - COM AREA TOTAL DE 254,8174 HECTARES - LINHA 05 - SC 04 - MUNICIPIO DE THEOBROMA | R$ 1.256.040,00 |
| Terra Nua | LOTE RURAL 02 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO UNIAO - COM AREA DE 49,6728 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL 01 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO MAMORE - COM AREA DE 50,3134 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO 2688, S/N, ADQ. EM 12/2007, | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA HRV | R$ 170.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ - ANO 2021/2022 - PRETA - PLACA REP8B86 - ADQ. EM 17/09/2021, ADQ. EM 08/2021 | R$ 82.510,55 |
| Terreno | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 10/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 03/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 08 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 07 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 03 - QUADRA 03 - JARDIM COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 02 - QUADRA 03 -JARDIM DA COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


