PERFIL DO CANDIDATO
LUAN DO AGRO
LUAN RIBEIRO LUSTOSA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30777
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Rondônia
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06002574720266220000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/01/1989
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 38 anos
- Naturalidade
- Corrente/PI
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 411.536,93| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA OU CONJUNTO | R$ 66.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 22.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 12.750,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.004,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 1.148,25 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 505,93 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 121,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 7,19 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


