PERFIL DO CANDIDATO
CAPITÃO MARTIM
MARTIM TODESCO ADREANI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10122
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06010146820266210000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/01/1987
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 40 anos
- Naturalidade
- Porto Alegre/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Membro das Forças Armadas
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 651.786,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 160.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 55.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRAS | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 31.210,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRAS | R$ 25.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRA | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 4.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | RF BB SIMPLES CASHBACK | R$ 1.576,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


