PERFIL DO CANDIDATO
MOACIR ASCARI FERA
MOACIR ASCARI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10210
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06010276720266210000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 29/04/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 62 anos
- Naturalidade
- Flores da Cunha/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.843.680,78| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 1.396.931,97 |
| Outras Participações Societárias | HOLDING | R$ 950.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PAGAMENTO FG | R$ 532.429,40 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 358.464,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 227.822,17 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 159.603,92 |
| Outras Participações Societárias | QUOTA SOCIAL | R$ 151.750,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 125.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 111.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 105.000,00 |
| Outras Participações Societárias | QUOTA SOCIAL | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 99.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 92.378,95 |
| Terreno | TERRENO | R$ 82.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PREVIDÊNCIA | R$ 66.016,53 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 28.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 23.697,78 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CONTA CAPITAL | R$ 17.802,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 17.680,82 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 10.310,26 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA CAPITAL | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 9.630,21 |
| Outros Bens Imóveis | BOX DE GARAGEM | R$ 6.250,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 2.437,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.864,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1.311,85 |
| Outras Participações Societárias | QUOTA SOCIAL | R$ 650,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 118,51 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 107,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 22,61 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


