PERFIL DO CANDIDATO
AFONSO HAMM
JOSE ALFONSO EBERT HAMM
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1166
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Sul
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06008969220266210000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/04/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Bagé/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Agrônomo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.217.576,34| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 439.051,32 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO (CASA), SITUADO NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 280.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 227.000,00 |
| Outros Bens Móveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO (APARTAMENTO), SITUADO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS. | R$ 198.016,00 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 141.629,15 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 127.869,83 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PRETO, TRACKER TURBO PREMIER, ANO/MODELO 2021 | R$ 113.604,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PRETO, AMAROK, VOLKSWAGEN, ANO 2015/2016 | R$ 110.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 65.703,29 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 6.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 3.757,00 |
| Linha Telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 2.103,00 |
| Caderneta de Poupança | DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 1.311,85 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.030,90 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


