PERFIL DO CANDIDATO
SANDRA BONETTO
SANDRA BONETTO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3010
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003564420266210000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/11/1977
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 49 anos
- Naturalidade
- Caxias do Sul/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 163.117,59| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. (FINANCIADO) | R$ 87.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ADIANTAMENTO DE HERANÇA DE VEÍCULO AUTOMOTOR | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 9.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 7.346,92 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2.456,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1.003,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 1.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 237,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 74,53 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


