RAFAEL TENÓRIO
CICERO RAFAEL TENORIO DA SILVA
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 156
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Alagoas
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PRA ALAGOAS FAZER HISTÓRIA DE NOVO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06008260620266020000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 14/03/1954
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 73 anos
- Naturalidade
- Osasco/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 156.766.941,44| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLOICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 26.015.655,93 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 21.551.099,64 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 20.000.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO RDB/CDB | R$ 11.752.470,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 5.227.489,55 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 4.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 3.600.000,00 |
| Apartamento | 18 APARTAMENTOS | R$ 3.140.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 3.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO INVESTIMENTO | R$ 1.780.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.600.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.300.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO INVESTIMENTO | R$ 884.999,95 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 801.159,76 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 700.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 600.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO | R$ 519.040,26 |
| Outros Bens Imóveis | 02 MÓDULOS NO TABULEIRO DOS MARTINS | R$ 500.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 500.000,00 |
| Prédio Residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 475.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | NUMERÁRIO EM ESPÉCIE-MOEDA NACIONAL | R$ 450.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 443.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 330.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 210.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 40% QUOTAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE SOCIEDADE | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 146.060,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 122.333,34 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 120.500,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 119.108,28 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 72.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 24.132,66 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO | R$ 16.513,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 9.081,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO | R$ 630,58 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


