PERFIL DO CANDIDATO
ARTHUR ALBUQUERQUE
ARTHUR JESSÉ MENDONÇA DE ALBUQUERQUE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 100
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Alagoas
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06006797720266020000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/07/1990
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 36 anos
- Naturalidade
- Maceió/AL
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.952.639,70| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | ITAU - APLIC CDB | R$ 877.500,73 |
| Apartamento | ED SAINT EXUPERY | R$ 752.790,95 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL NA EMGEP - EMPRESA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA, | R$ 723.416,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL TOYOTA HILUX MOD 2024, | R$ 375.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PAJERO SPORT PRETA MOD 2021 | R$ 210.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO S-10, DLX 2.8 4X4, MODELO 2002,HAVIDO POR HERANCA | R$ 12.000,00 |
| Outras Participações Societárias | BRADESCO - CAD DE POUPANCA | R$ 1.059,81 |
| Outras Participações Societárias | CEF CAD POUPANCA | R$ 872,21 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


