PERFIL DO CANDIDATO
OLIVIA TENORIO
OLÍVIA COIMBRA TENORIO VILAÇA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1133
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Alagoas
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006320620266020000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 03/06/1992
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 34 anos
- Naturalidade
- Maceió/AL
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 476.746,15| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM RDB NO NUBANK | R$ 64.287,47 |
| Outros Fundos | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | R$ 59.360,02 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA XP INVESTIMENTOS CCTVM SA | R$ 42.952,56 |
| Outros Bens e Direitos | TREND CASH FIC FIRF SIMPLES | R$ 28.945,29 |
| Outros Bens e Direitos | SPARTA TOP ADVISORY FIC FIRF CP | R$ 27.398,48 |
| Outros Bens e Direitos | SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R$ 21.495,16 |
| Outros Fundos | ARX VINSON ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 20.683,44 |
| Outros Bens e Direitos | SPARTA TOP INFLAÇAO FIC FIRF CP | R$ 20.458,78 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 18.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO BMG SA CDB FLU CDB5247ZFLS | R$ 17.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ORIGINAL SA LCA 24E02337219 | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO BMG SA CDB FLU CDB5242VELV | R$ 12.000,00 |
| Outros Fundos | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE INDICE | R$ 10.891,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO RABOBANK INT BR LCA PRE - 23E00047565 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO RABOBANK INT BR LCA - 24102115454 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO FACTA FINANCEIRA SA F CDBFLU CDB9249TQTT | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO INTER APLICAÇÃO AUTOMATICA TRIBUTADO | R$ 8.243,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO FACTA FINANCEIRA SA F CDBFLU CDB9249CIDT | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO BMG SA CDB FLU CDB5247ZFMX | R$ 7.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ARX ELBRUS ADVISORY FIC INFRA RF | R$ 7.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | TREND VALOR BRASIL FIA | R$ 5.554,81 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO RABOBANK INT BR LCA - 23E01305977 | R$ 5.007,47 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO PAN SAN CDB FLU CDB2239N3Z6 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO MASTER SA CDB FLU CDB42445URA | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO MASTER SA CDB PRE DU CDB223A1PBV | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO MASTER SA CDB FLU CDB223AYLV2 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO MASTER SA CDB FLU - CDBM243F7PW | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ORIGINAL SA CDB PRE DU - CDB5247ZFD8 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO PAN SA CDB FLU CDB2239N3Z5 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | MASTER CDB JUROS MENSAL CDC PRÉ DU CDB223A1PD2 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO BMG SA CDB FLU CDB223H6K6X | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO FIBRA SA CDB FLU CDBB248E6OZ | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB FLU CDB1251T1UL | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 467,56 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


