PERFIL DO CANDIDATO
JOÃO MAIA
JOAO DA SILVA MAIA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1111
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Norte
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06004329520266200000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/09/1953
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 73 anos
- Naturalidade
- Brejo do Cruz/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 724.308,68| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 297.030,06 |
| Terreno | TERRENO RURAL EM MACAÍBA/RN | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (QUOTAS) EM EMPRESA | R$ 124.200,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (QUOTAS) EM EMPRESA | R$ 28.807,50 |
| Terreno | TERRENO EM NATAL/RN | R$ 15.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO (25%) DE TERRENO EM CAÇAPAVA/SP | R$ 11.751,44 |
| Terra Nua | TERRA NUA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 6.230,40 |
| Casa | CASA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 5.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 5.000,00 |
| Terra Nua | TERRA NUA EM JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 4.813,52 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 4.173,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 2.302,06 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


