PERFIL DO CANDIDATO
BABÁ
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Vice-Governador
- Número
- 22
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Norte
- Federação
- #NULO
- Coligação
- ENDIREITA RN
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06004034520266200000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/04/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- São Tomé/RN
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Agente Administrativo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.545.137,20| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FINANCIADO, NO BAIRO LAGOA NOVA - NATAL/RN | R$ 380.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL, BAIRRO ALTO DO CEU - MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN | R$ 267.372,00 |
| Outros Bens Móveis | REBANHO DE 98 CABEÇAS DE GADO, TOUROS, VAGAS, GARROTES NOVILHA E BEZERROS | R$ 245.000,00 |
| Apartamento | NA PRAIA PORTO MIRIM - MUNICÍPIO CEARÁ-MIRIM/RN | R$ 240.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CEF | R$ 100.967,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CEF SALDO EM VGBL | R$ 82.045,19 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB DI, OUROCAP, CEF DE INVESTIMENTO 6800 | R$ 74.466,02 |
| Terreno | 50% DO LOTE 35 - MUNICÍPIO MONTE DAS GAMELEIRAS/RN | R$ 55.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 52.000,00 |
| Terreno | LOTE 02 - LOTEAMENTO SANTA ISMENIA - MUNICÍPIO ASSU/RN | R$ 23.286,94 |
| Terreno | 50% DO LOTE 564 - LOTEAMENTO PARAISO DE BOM JESUS - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250,00 |
| Terreno | 50% DO COMPLEXO MERCIAL GARCIA FREIRE - GLEBA 13 - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO - COMPLETO COMERCIAL GARCIA FREIRE - MUNICÍPIO BOM JESUS/RN | R$ 6.250,00 |
| Terreno | 50% DO LOTE 563 - LOTEAMENTO BOM JESUS - BOM JESUS/RN | R$ 6.250,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


