PERFIL DO CANDIDATO
NINA SOUZA
YRAGUACY ARAUJO ALMEIDA DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2233
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio Grande do Norte
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003661820266200000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/05/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Natal/RN
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 430.556,49| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP/COMPASS LIMITED TF, PLACA OJW4B13, ANO 2023, RENAVAM 01339521013 | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 102, COND. DR. GERALDO PINHO ¿ 23% DO IMÓVEL. R. GEN. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 434, PETRÓPOLIS, NATAL/RN | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE ¿ MOEDA NACIONAL | R$ 55.400,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUROCAP ÚNICO ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 50.742,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO DO BRASIL (AG. 2318, C/ 4500017751-2) | R$ 9.497,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. 0539, C/ 000597742751-0) | R$ 4.602,37 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA OURO ¿ BANCO DO BRASIL (AG. 2318, C/ 17751-2) | R$ 314,02 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


