PERFIL DO CANDIDATO
ENF. FERNANDA
FERNANDA CAROLINE DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 35044
- Partido
- DEMOCRATA (DEMOCRATA)
- Número do partido
- 35
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06024606320266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/06/1986
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 40 anos
- Naturalidade
- São João de Meriti/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Militar
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 386.524,97| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 44M IPTU 32515918 | R$ 264.212,28 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | EUROS | R$ 49.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DOLAR | R$ 32.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.18.213.434/0001-35 | R$ 22.554,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BITCOIN -MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.18.213.434/0001-35 | R$ 8.846,93 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 4.675,14 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 2.570,24 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 8746/350-1 | R$ 2.104,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | ULEND GESTAO FINANCEIRA S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 32.475.607/0001-14 | R$ 473,39 |
| Caderneta de Poupança | CEF 0233/000594958041-5 | R$ 87,32 |
| Caderneta de Poupança | BRADESCO 1400/57487-2 | R$ 0,44 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


