PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR GILSON DIAS
GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONCALVES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3592
- Partido
- DEMOCRATA (DEMOCRATA)
- Número do partido
- 35
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06023852420266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/09/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Niterói/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.329.805,43| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404,00 |
| Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176,00 |
| Prédio Comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470,00 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071,43 |
| Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.989,50 |
| Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.792,70 |
| Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AIRCROSS | R$ 61.400,00 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.488,53 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030,00 |
| Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500,00 |
| Prédio Comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | PORTUGAL | R$ 14.896,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306,02 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365,33 |
| Caderneta de Poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 497,68 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265,06 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 31,07 |
| Caderneta de Poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | ITAU | R$ 0,20 |
| Caderneta de Poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


