PERFIL DO CANDIDATO
CAIO VIANNA
CAIO SANTOS VIANNA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4512
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06023056020266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 08/12/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 38 anos
- Naturalidade
- Campos dos Goytacazes/RJ
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 405.820,60| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITO REFERENTE A CONTRATO MÚTUO CONVERSÍVEL CELEBRADO COM A EMPRESA C SANTOS VIANNA | R$ 144.981,47 |
| Outros Bens Imóveis | ESCRITURA N. 133, LIVRO 134, FLS 173/174 DE 28/05/2003 | R$ 70.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | AQUISIÇÕES FEITAS PARA INVESTIMENTO NA EMPRESA - CNPJ :10.588.303/0001-20 | R$ 51.200,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 35.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 25.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | CAPITAL EMPRESARIAL | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 19.817,00 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 17.888,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 10.489,38 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 9.094,71 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 1.042,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | DEPÓSITO EM MOEDA ESTRANGEIRA 40 DOLARES | R$ 247,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | NU PAGAMENTOS | R$ 130,96 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO C6 | R$ 127,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAÚ | R$ 0,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


