PERFIL DO CANDIDATO
DRA. FÁTIMA
FÁTIMA CRISTINA DIAS SANCHES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 45633
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06022821720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/07/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Nova Iguaçu/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 413.850,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COMPRA DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, MODELO /LR DISCOVERY3 TDV6 S ANO FAB.2008 ANO MODELO 2009 COR CINZA, PLACA EIF9979 NO VALOR DE R$ 80.000,00 -COMPRA EFETUADA A VISTA, ADQUIRIDO DA EMPRESA DI BEN | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | APTO EM NOVA IGUACU RJ RESIDENCAL | R$ 78.850,00 |
| Outros Bens Imóveis | AQUISICAO 50% DO LOTE DE TERRENO NO 11 QUADRA 14 DO LOTEAMENTO CARAVELAS DO PERO SITUADO NA ZONA EXPANSA O URBANADA AREA REMANESCENTE DO 30 DISTRITO DA COMARCA DE CABO FRIO-RJ ADQUIRIDO PELO VALOR | R$ 65.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | AQUISICAO DE 50% DO LOTES DE TERRENO NO 24,25,26 E 27, MAT 2021 2022 2153 E 3212 CARTORIO 1 OFIVIO DUQUE DE CAXIAS. TODOS NA QUADRA NO 12, DA RUA JOAO BATISTA MENDONCA NO PARQUE ELDORADO CONFORME E | R$ 65.000,00 |
| Terreno | SALA COMERCIAL R. GETUUO VARGAS 97 CENTRO N. IGUACU COND. ED. PLAZAB. CENTER N.I CNPJ 025974270001-44 | R$ 30.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 5.000,00 |
| Terreno | LOGRADOURO: LOTEAMENTO CARAVELA PERO N9: LOT 11 COMP.: QUADRA 14 BAIRRO: PERO MUNICIPIO: CABO FRIO UF: RJ CEP: 28906-290 REGISTRADO NO CARTÓRIO: SIM MATRÍCULA: 21611 | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


