BIMBIM PORTELLA
JOAQUIM TEIXEIRA PORTELLA FILHO
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 27000
- Partido
- DEMOCRACIA CRISTÃ (DC)
- Número do partido
- 27
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06021514220266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/06/1990
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 36 anos
- Naturalidade
- Miguel Pereira/RJ
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.605.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Situado em Vila Mariana, São Paulo/SP | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Hilux SW4, ano 2025, blindado | R$ 420.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Land Rover Discovery Sport, ano 2023, blindado | R$ 320.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 100% da Empresa PGB Representações | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Situado no Município de Miguel Pereira/RJ | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Corolla Altis Flex, ano 2016 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta BMW 900cc Sport Plus, ano 2023 | R$ 65.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda CG 125cc FAN, ano 2019 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda PCX, ano 2015 | R$ 10.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


