PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSORA AMANDA
AMANDA CARVALHO OLIVEIRA REBELO DE ALBUQUERQUE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1055
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06016768620266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 12/05/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 46 anos
- Naturalidade
- Teresópolis/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 747.163,93| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 400.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL TOYOTA HILUX 2013 | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R/RADIAL RCAV 2002 REBOQUE | R$ 7.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 162,58 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | R$ 1,35 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE GUIDE | R$ 0,00 |
| Ouro, Ativo Financeiro | QUANTIDADE DE BTC | R$ 0,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 0,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA ITAU | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


