PERFIL DO CANDIDATO
ROSANGELA GOMES
ROSANGELA DE SOUZA GOMES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1033
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06017001720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/12/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- Nova Iguaçu/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 844.867,31| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL | R$ 329.151,08 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 220.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 152.688,57 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 70.105,96 |
| Outros Bens e Direitos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 41.532,08 |
| Outros Bens e Direitos | CONTA CORRENTE | R$ 9.413,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS | R$ 5.312,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 5.276,47 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 5.276,47 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANÇA BRADESCO | R$ 2.377,93 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.428,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.428,45 |
| Ouro, Ativo Financeiro | C/C SANTANDER | R$ 519,22 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 260,42 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CARTOES PRE PAGOS | R$ 95,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


