PERFIL DO CANDIDATO
PAULO MELO
PAULO CESAR MELO DE SA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44288
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06014204620266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/02/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 70 anos
- Naturalidade
- Saquarema/RJ
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 6.113.722,54| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 876.547,60 |
| Outras Participações Societárias | PATICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL FIRMA VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 724.875,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A FIRMA VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 620.000,00 |
| Casa | CASA RUA RIO DAS FLORES PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 532.354,12 |
| Terreno | LOTE PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 387.252,06 |
| Crédito Decorrente de Alienação | VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 50% DO IMOVEL RIO DA AREIA E CASA RESIDENCIAL PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 330.000,00 |
| Casa | CASAS RESIDENCIAIS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MITISUBISHI PAJERO 2015/2016 | R$ 251.428,00 |
| Prédio Residencial | IMOVEL RESIDENCIAL PRIMEIRO DISTRITO DE SAQUAREMA RJ | R$ 250.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA MAUA AGROPECUÁRIA LTDA | R$ 211.680,00 |
| Terreno | 80% AREA DE TERRAS ZONA RURAL DO SEGUNDO DISTRITO SAQUAREMA RJ | R$ 192.000,00 |
| Casa | CASAS RESIDENCIAIS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 187.350,42 |
| Casa | CASA ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 177.232,36 |
| Terreno | AREA DE TERRAS PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 145.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM PODER DO PRÓPRIO | R$ 117.600,00 |
| Outros Bens Imóveis | TRATOR AGRÍCOLA 2012 | R$ 98.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO CENTRO SAQUAREMA RJ | R$ 95.000,00 |
| Terreno | 50% DA AREA DE TERRAS AREAL SAQUAREMA RJ | R$ 90.000,00 |
| Casa | CASA PORTO DA ROÇA SAQUAREMA RJ | R$ 80.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTES VILAMAR ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 50.000,00 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL BONSUCESSO SAQUAREMA RJ | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIFICIO LAGOMAR SAQUAREMA RJ | R$ 36.485,71 |
| Loja | LOJA CENTRO SAQUAREMA RJ | R$ 30.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAS RIO DA AREIA SAQUAREMA RJ | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTES PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO SA | R$ 21.863,47 |
| Terreno | LOTE PORTO DA ROÇA SAQUAREMA RJ | R$ 20.000,00 |
| Loja | LOJA ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 20.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAS ZONA RURAL RIO BONITO RJ | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE LEIGO SAQUAREMA RJ | R$ 13.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA FALKON 2007 | R$ 12.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAS RIO BONITO RJ | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE SAMPAIO CORREA SAQUAREMA RJ | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE MADRESSILVA SAQUAREMA RJ | R$ 7.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.791,90 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.935,53 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.343,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 801,46 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 180,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO SA | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


